更新時(shí)間:2024-05-11
產(chǎn)品型號(hào):CV-6T
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):1311
二、實(shí)物1、主機(jī)一臺(tái)。2、砝碼兩箱(20MPa砝碼11塊、10MPa砝碼2塊、5MPa砝碼1塊)。3、活塞、活塞筒一套。4、掛蘭一個(gè)。5、專用工具一件。6、調(diào)壓器手柄一套。7、電源線兩根。8、“O"型圈9×1.9二十個(gè)。9、裝箱單一份10、鋁合金儀器箱11、癸二酸脂1瓶(火車或飛機(jī)等運(yùn)輸禁止郵寄除外)
型 號(hào) | 0.6MPa | 6MPa | 25MPa | 60MPa | |
測量范圍(MPa) | 0.04~0.6 | 0.1~6 | 0.5~25 | 1~60 | |
標(biāo)稱上限(MPa) | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
標(biāo)稱下限(MPa) | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
測量上限(MPa) | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
測量下限(MPa) | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公稱面積(cm2) | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | |
底 盤及活塞 | 公稱質(zhì)量(Kg) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
產(chǎn)生的壓力(MPa) | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
專用砝碼 | 公稱質(zhì)量(Kg) | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 0.5;2.5 | 0.5;2.5 |
產(chǎn)生的壓力(MPa) | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
數(shù)量(塊) | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
接口螺紋規(guī)格 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | |
重 量(Kg) | 35 | 60 | 55 | 60 | |
工作介質(zhì) | 25#變壓器油與航空煤油的混合油(比例4.39:1),其20℃時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度9~12 mm2/s,酸值不大于0.05mgKOH/g。 | 癸二酸二(2-乙基己基)酯,其20℃時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度20~25mm2/s,酸值不大于0.05mgKOH/g。 |
以250MPa活塞式壓力計(jì)裝箱清單為例,具體配置配件如下,其他型號(hào)可參考。具體清單以訂購時(shí)為準(zhǔn)。
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap