更新時(shí)間:2024-05-10
產(chǎn)品型號(hào):H-XSP-BM19A
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):526
三目生物顯微鏡H-XSP-BM19A主體采用機(jī)座一體化的設(shè)計(jì),人性化的功能布局,符合人機(jī)工程學(xué)要求。優(yōu)美的造型,優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng)和可靠的操作結(jié)構(gòu),使成像更清晰,操作更簡(jiǎn)便,帶給您全新的感覺(jué)??膳鋽z影攝像裝置,對(duì)圖像進(jìn)行處理,分析,保存,輸出!可廣泛應(yīng)用于科研單位、工礦企業(yè)、醫(yī)院、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
三目生物顯微鏡/生物顯微鏡 型號(hào):H-XSP-BM19A
三目生物顯微鏡H-XSP-BM19A主體采用機(jī)座一體化的設(shè)計(jì),人性化的功能布局,符合人機(jī)工程學(xué)要求。優(yōu)美的造型,優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng)和可靠的操作結(jié)構(gòu),使成像更清晰,操作更簡(jiǎn)便,帶給您全新的感覺(jué)??膳鋽z影攝像裝置,對(duì)圖像進(jìn)行處理,分析,保存,輸出!可廣泛應(yīng)用于科研單位、工礦企業(yè)、醫(yī)院、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 | |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 三目 鉸鏈?zhǔn)?5°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 30mm微動(dòng)格值:2um 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺(tái): | 雙層機(jī)械式 尺寸153X135mm 移動(dòng)范圍 80X75mm 游標(biāo)格值0.1mm |
8 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重6.9kg 毛重9.4kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X27X40(cm) 包裝尺寸30X36.5X58(cm) |
1、產(chǎn)品的成套件:
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X、16X | 對(duì) | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍(lán)、綠 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險(xiǎn)絲 | 只 | 1 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | 產(chǎn)品說(shuō)明書 | 本 | 1 | |
11 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap