更新時(shí)間:2024-05-09
產(chǎn)品型號(hào):XRS-MX-T6-S
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):444
? 滾動(dòng)和搖擺兩種模式以便充分混合;? 速度可調(diào),最高可達(dá)70rpm;? 六根滾軸設(shè)計(jì),適用多種規(guī)格樣品管;? 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式
• 滾動(dòng)和搖擺兩種模式以便充分混合;
• 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式
技術(shù)參數(shù) | XRS-MX-T6-S | ||||||||||||
電機(jī)類型 | 直流電機(jī) | ||||||||||||
運(yùn)行方式 | 搖擺和滾動(dòng) | ||||||||||||
最大載重 | 4 | ||||||||||||
振幅 | 24 | ||||||||||||
滾軸數(shù) | 6 | ||||||||||||
滾軸規(guī)格(長(zhǎng)度) | 280 | ||||||||||||
速度范圍 [rpm] | 0-70 | ||||||||||||
速度顯示 | 刻度 | ||||||||||||
定時(shí)器 | |||||||||||||
定時(shí)器顯示 | |||||||||||||
運(yùn)行方式 | 連續(xù) | ||||||||||||
電壓 | 100~240V,50/60Hz | ||||||||||||
功率 | 25 | ||||||||||||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 450×260×120mm | ||||||||||||
重量 [kg] | 4.5 | ||||||||||||
允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 | ||||||||||||
允許相對(duì)濕度 | 80% | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21
|
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap