更新時(shí)間:2024-05-08
產(chǎn)品型號(hào):XRS-ST-640 /642 /643
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):466
紅外測(cè)溫儀 測(cè)溫儀 型號(hào):XRS-ST-640 /642 /643可選擇 ℃ / ℉單位背光顯示,雷射指示測(cè)量位置外接K型熱電偶(XRS-ST642和XRS-ST643)反射率可調(diào)(XRS-ST642和XRS-ST643)帶10組存儲(chǔ)(XRS-ST643)帶聲音報(bào)警
紅外測(cè)溫儀 測(cè)溫儀 型號(hào):XRS-ST-640 /642 /643
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測(cè)量位置
外接K型熱電偶(XRS-ST642和XRS-ST643)
反射率可調(diào)(XRS-ST642和XRS-ST643)
帶10組存儲(chǔ)(XRS-ST643)
帶聲音報(bào)警
產(chǎn)品型號(hào) | XRS-ST-640 | XRS-ST-642 | XRS-ST-643 |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 | ||
溫度量測(cè)范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復(fù)率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調(diào) | |
K Type 熱電偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省電睡眠裝置 | 無(wú)動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機(jī) | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識(shí)別系統(tǒng) | YES | ||
雷射切 | YES | ||
最大/最小/平均/變化值 | YES | ||
10 組記憶 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自動(dòng)量測(cè) | YES | ||
屏幕雙顯示 | YES | ||
三腳架云臺(tái)鎖孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說(shuō)明手冊(cè)、便攜盒 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap