更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):N8-DL-202
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):631
高程測(cè)量精度(每公里往返測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差)電子讀數(shù)1.0mm1.5mm光學(xué)讀數(shù)2.0mm距離測(cè)量精度電子讀數(shù)D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001測(cè)程電子讀數(shù)1.5m~100m最小顯示高差1mm/0.1mm1mm/0.5mm距離0.1/1cm測(cè)量時(shí)間 一般條件下小于3秒望遠(yuǎn)鏡放大倍率32×分辨率3″視場(chǎng)角1°20′視距乘常數(shù)100視距加
數(shù)字水準(zhǔn)儀 電子水準(zhǔn)儀 型號(hào):N8-DL-202
DL-201 | DL-202 | ||
高程測(cè)量精度(每公里往返測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差) | 電子讀數(shù) | 1.0mm | 1.5mm |
光學(xué)讀數(shù) | 2.0mm | ||
距離測(cè)量精度 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 | |
測(cè)程 | 電子讀數(shù) | 1.5m~100m | |
最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm | 1mm/0.5mm |
距離 | 0.1/1cm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 一般條件下小于3秒 | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32× | |
分辨率 | 3″ | ||
視場(chǎng)角 | 1°20′ | ||
視距乘常數(shù) | 100 | ||
視距加常數(shù) | 0 | ||
補(bǔ)償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補(bǔ)償器 | |
補(bǔ)償范圍 | >±12′ | ||
補(bǔ)償精度 | 0.30″/1′ | 0.50″/1′ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 16MB | |
點(diǎn)號(hào) | 遞增/遞減/自定義 | 遞增 | |
接口 | USB | ||
外部存儲(chǔ) | SD卡 | ||
圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 8′/2mm | ||
自動(dòng)斷電 | 5分鐘/OFF | ||
水平度盤(pán) | 刻度值 | 1 | |
顯示器 | 帶照明的160*64點(diǎn)陣液晶 | 帶照明的128*32點(diǎn)陣液晶 | |
工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
尺寸 | 230mm(長(zhǎng))×150mm(寬)×210mm(高) | ||
重量 | 2.5kg |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap