更新時間:2024-05-07
產(chǎn)品型號:ST-HM-200
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):846
輕巧方便,設(shè)計符合人體工程學(xué)最高溫度/zuidi溫度點(diǎn)自動捕捉,可自定義捕捉的范圍帶可見光攝像頭,可見光圖像可以和紅外圖像疊加可插拔mini SD 卡,最大可以擴(kuò)展至2GIP54封裝,在惡劣的環(huán)境中也能正常的使用多個測溫范圍供選擇,最高可以測量1500度高溫優(yōu)異的熱成像質(zhì)量和精確的溫度測量
紅外成像儀 型號:ST-HM-200
輕巧方便,設(shè)計符合人體工程學(xué)
最高溫度/zuidi溫度點(diǎn)自動捕捉,可自定義捕捉的范圍
帶可見光攝像頭,可見光圖像可以和紅外圖像疊加
可插拔mini SD 卡,最大可以擴(kuò)展至2G
IP54封裝,在惡劣的環(huán)境中也能正常的使用
多個測溫范圍供選擇,最高可以測量1500度高溫
優(yōu)異的熱成像質(zhì)量和精確的溫度測量
聲光溫度報警
內(nèi)置激光指示器
通過USB2.0接口(可選),實(shí)時傳輸紅外圖像
長效的鋰離子充電電池
視場角/最小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
空間分辨率: | 2.2mrad |
熱靈敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
數(shù)碼變焦: | -- |
探測器類型: | (UFPA)非制冷焦平面探測器 |
分辨率: | 160 x 120 |
工作波長: | 8到14 µm |
焦距調(diào)節(jié)方式: | 手動 |
啟動時間: | -- |
焦距調(diào)節(jié)方式: | 定焦 |
視頻記錄: | -- |
尋像器: | -- |
液晶顯示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶顯示屏(TFT) |
視頻輸出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)復(fù)合視頻 |
測溫范圍: | -20 ℃ 到 +250 ℃(標(biāo)配) |
精度: | ±2℃或者讀數(shù)的±2%, 取較大者 |
點(diǎn)測溫 (可移動點(diǎn)): | 4 |
自動捕捉點(diǎn): | 1 |
等溫分析: | 有 |
等溫線: | -- |
區(qū)域測溫: | -- |
多邊形區(qū)域: | -- |
4畫面顯示: | -- |
趨勢分析: | -- |
區(qū)域趨勢分析: | -- |
直方圖: | -- |
輻射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01為步進(jìn)) |
反射環(huán)境溫度校正: | 自動 |
圖像存儲類型: | 可移動Mini SD卡(標(biāo)配2G) |
文件格式-紅外圖: | SAT格式,帶14bit溫度數(shù)據(jù) |
圖像: | CCD格式,與對應(yīng)的紅外圖像相關(guān)聯(lián) |
視頻: | 可用(配合選配軟件,存儲與計算機(jī)硬盤上) |
語音注釋: | 可用(配合藍(lán)牙) |
文字注釋: | -- |
液晶顯示: | -- |
激光指示器類型: | 二級,紅色 |
電池類型: | 智能鋰電池 |
電池工作時間: | 約2.5小時連續(xù)工作 |
充電器: | 智能充電器 |
節(jié)電模式: | 智能節(jié)電模式 |
工作環(huán)境溫度: | -20℃ 至 +50℃ |
儲存環(huán)境溫度: | -40℃ 至 +70℃ |
濕度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
封裝: | 工業(yè)IP54標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊性: | 工作時:25G |
抗震動性: | 工作時:2G |
防水等級: | -- |
重量(包括電池): | 600克 |
尺寸: | 215mm x 80mm x 219mm |
三腳架螺母尺寸: | 1/4 |
USB: | 紅外視頻傳輸(可選) |
RS-232: | -- |
視頻輸出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)復(fù)合視頻 |
遙控手柄: | -- |
耳機(jī)/麥克風(fēng): | 藍(lán)牙(選配) |
照明燈: | 加強(qiáng)型照明燈 |
外置供電: | 8-11伏特/3安培直流供電(選配) |
控制鍵盤: | -- |
報警器: | -- |
照片記錄: | 有 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap