更新時間:2024-05-07
產(chǎn)品型號:HD-7000-E
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):567
產(chǎn)品特點(diǎn)→采用高檔進(jìn)口微處理芯片;處理速度快,精度高,運(yùn)行可靠→采用LCD液晶顯示,直觀,清晰→與quanqiuzhiming廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長壽命→調(diào)零簡便,報警點(diǎn)設(shè)置方便→背光顯示,夜間查看直觀
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測器型號:HD-7000-E 電化學(xué)式
HD-7000型便攜式可燃?xì)怏w探測器(以下簡稱探測器),是一種可連續(xù)檢測可燃?xì)怏w濃度,適用于防爆場所要求的本質(zhì)安全型設(shè)備。
探測器采用擴(kuò)散式采樣,將現(xiàn)場被測氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號,并經(jīng)內(nèi)部電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當(dāng)被測氣體濃度達(dá)到高低限報警值時,探測器將發(fā)出報警聲和閃爍的紅光信號
產(chǎn)品特點(diǎn)
→ | 采用高檔進(jìn)口微處理芯片;處理速度快,精度高,運(yùn)行可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 與quanqiuzhiming廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 調(diào)零簡便,報警點(diǎn)設(shè)置方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 現(xiàn)場聲光報警指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 本質(zhì)安全型設(shè)計,適用于危險區(qū)域1,2區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 電池選用高性能鋰電池,工作時間長,同時設(shè)計了過度充電保護(hù),過度放電保護(hù),保證電池使用安全和壽命更長 技術(shù)指標(biāo)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap