更新時間:2024-05-07
產(chǎn)品型號:XRS-SL-09
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):406
34個檢測項目檢測箱預裝輔助設(shè)備:1.0mL可調(diào)式移液器1把,移液頭50支,計算器1個,多功能剪刀1把,12孔小試管架1個,精裝版50ml比色管三只裝帶管架1盒(用于濁度等測定),30ml采樣器1個采樣罐10個,樣品杯70個,PH試紙1包,一次性滴管30支,鑷子1把,量尺1把,小刀1把,封口膜1袋,記號筆2支。(預裝輔助設(shè)備不拆購,其他可增減)
4個檢測項目 | ||||||
檢測箱預裝輔助設(shè)備:1.0mL可調(diào)式移液器1把,移液頭50支,計算器1個,多功能剪刀1把,12孔小試管架1個, | ||||||
精裝版50ml比色管三只裝帶管架1盒(用于濁度等測定),30ml采樣器1個采樣罐10個,樣品杯70個,PH試紙1包, | ||||||
一次性滴管30支,鑷子1把,量尺1把,小刀1把,封口膜1袋,記號筆2支。(預裝輔助設(shè)備不拆購,其他可增減) | ||||||
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 單價 元 | 數(shù)量 | 金額 元 |
10021 | ABS鋁合金箱體 480×160×400mm | 含預裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 | ||
3011 | 金屬探針溫度計 | -50~300℃ | 支 | 1 | ||
2091 | 筆式電導儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 | ||
2084 | 筆式酸度計 | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 | ||
S300 | 水質(zhì)色度速測管 | 約10次配標用量 | 套 | 1 | ||
S301 | 水質(zhì)濁度速測管 | 約15次配標用量 | 盒 | 1 | ||
S302 | 水中余氯、總氯速測盒 | 100次測定 | 盒 | 1 | ||
S303 | 水質(zhì)總硬度快速檢測試劑盒 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S304 | 水質(zhì)耗氧量快速檢測試劑盒 | 約20次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S305 | 水中砷速測盒 | 30次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S306 | 水中汞速測盒 | 60次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S308 | 水中鎘速測包 | 50次測定用量 | 包 | 1 | ||
S310 | 水中鉛速測包 | 30次測定用量 | 包 | 1 | ||
S311 | 水中錳速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S312 | 水中六價鉻速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 | ||
S313 | 水中qinghuawu速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 | ||
S314 | 水中氟化物速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 | ||
S315 | 水中甲醛速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S316 | 水中氯化物速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 | ||
S317 | 水中硫酸鹽速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 | ||
S319 | 水中揮發(fā)酚速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S320 | 水中總鐵速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 | ||
S321 | 水中鋇速測試劑盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 | ||
S323 | 水中氨氮速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 | ||
S324 | 水中尿素速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 | ||
S325 | 水中硫化物速測試劑 | 20次測定用量 | 包 | 1 | ||
1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 | ||
2181 | 硝酸鹽速測管 | 10次測定用量 | 包 | 1 | ||
3043 | 二氧化氯速測盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 | ||
1011 | 農(nóng)藥速測卡 | 20次測定用量 | 包 | 1 | ||
1022 | dushuqiang速測管 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 | ||
1051 | fuyixianan速測管 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 | ||
3051 | 消毒液有效氯速測卡 | 20次測定 | 袋 | 1 | ||
3052 | 消毒液有效氯速測試紙 | 150次測定 | 盒 | 1 | ||
8014 | 水質(zhì)安全風險監(jiān)測與應急保障快速篩查 | web 6.2光盤 | 贈送 | 1 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap