更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):XRS-LSH10-1A
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):427
XRS-LSH10-1A型手持超聲波多普勒流速儀是一款便攜式設(shè)計(jì),攜帶輕便,操作簡(jiǎn)便的測(cè)流儀器。應(yīng)用超聲“多普勒效應(yīng)"原理制成的超聲測(cè)流儀。用超聲波技術(shù)探測(cè)流速,測(cè)量點(diǎn)在機(jī)體前方,不破壞流場(chǎng);測(cè)量精度高,測(cè)流線性,可測(cè)瞬時(shí)流速,也可測(cè)平均流速;無轉(zhuǎn)動(dòng)部件,不懼泥沙堵塞和水草纏繞,探頭堅(jiān)固耐用。
XRS-LSH10-1A型手持超聲波多普勒流速儀是一款便攜式設(shè)計(jì),攜帶輕便,操作簡(jiǎn)便的測(cè)流儀器。應(yīng)用超聲“多 普勒效應(yīng)"原理制成的超聲測(cè)流儀。用超聲波技術(shù)探測(cè)流速,測(cè)量點(diǎn)在機(jī)體前方,不破壞流場(chǎng);測(cè)量精度高,測(cè)流線性,可測(cè)瞬時(shí)流速,也可測(cè)平均流速;無轉(zhuǎn)動(dòng)部件,不懼泥沙堵塞和水草纏繞,探頭堅(jiān)固耐用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、性能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、測(cè)量精度高,量程寬,可測(cè)弱流,也可測(cè)強(qiáng)流; 2、感應(yīng)靈敏,分辨率高,不受啟動(dòng)流速限制; 3、響應(yīng)速度快,可測(cè)瞬時(shí)流速,也可測(cè)平均流速; 4、測(cè)量線性,不存在校正曲線的K、C值; 5、無機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部件,不存在泥沙堵塞或水草、雜物纏繞等問題,zuishiyong于泥沙懸浮物含量高,水草等漂浮物多和極其嚴(yán)苛的冰期場(chǎng)合的河流中測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、功能介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、迷你型手持主機(jī)便于用戶攜帶和測(cè)量觀測(cè); 2、大屏幕液晶顯示具有連續(xù)背景光功能; 3、內(nèi)置完整時(shí)鐘,方便用戶校準(zhǔn)和查詢時(shí)間; 4、配有數(shù)據(jù)讀取軟件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、打印和輸出功能; 5、實(shí)時(shí)顯示瞬時(shí)流速和平均流速;測(cè)量模式分自動(dòng)測(cè)量和手動(dòng)測(cè)量,滿足不同場(chǎng)合的用途。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap