更新時(shí)間:2024-05-05
產(chǎn)品型號(hào):XRS-Master-S15UV
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):500
產(chǎn)品名稱:Master-S15UV低有機(jī)物型超純水機(jī)1系統(tǒng)概述Master系列-中國(guó)實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng)的產(chǎn)品、
產(chǎn)品名稱: | Master-S15UV低有機(jī)物型超純水機(jī) | ||||
1 | 系統(tǒng)概述 | ||||
Master系列-中國(guó)實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng)的產(chǎn)品、2017、2018年科學(xué)儀器行業(yè)受關(guān)注儀器(純化設(shè)備類)、 | |||||
連續(xù)2屆“國(guó)產(chǎn)好儀器”!是實(shí)驗(yàn)室用水的主流之選。 | |||||
別實(shí)驗(yàn)室用超純水的選擇,以自來(lái)水為水源,方便快速的RO反滲透水和UP超純水,產(chǎn)水量15升/小時(shí), | |||||
超純水電阻率達(dá)到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定 | |||||
的Ⅰ級(jí)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
2 | 應(yīng)用 | ||||
HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、電化學(xué) | |||||
超痕量和痕量無(wú)機(jī)、有機(jī)物分析、分子生物、微生物學(xué)、PCR應(yīng)用及分析、DNA序列分析 | |||||
哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)、細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備、單克隆抗體、電泳、凝膠分析 | |||||
3 | 進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | |||||
4 | 系統(tǒng)流程 | ||||
道 | 5μm PP深層濾芯 | 1根 | |||
第二道 | 活性炭濾芯 | 1根 | |||
第三道 | KDF復(fù)合濾芯 | 1根 | |||
第四道 | 100GPD RO膜 | 1根 | |||
第五道 | 有機(jī)物純化柱 | 1根 | |||
第六道 | 雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件 | 1套 | |||
第七道 | 4柱式超純化柱(進(jìn)口樹(shù)脂) | 1組 | |||
第八道 | (0.45+0.1)μm進(jìn)口PES終端濾器 | 1個(gè) | |||
5 | 指標(biāo) | ||||
UP超純水指標(biāo): | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子(ppb) | <0.01ppb | ||||
總有機(jī)碳(TOC)* | <3ppb | ||||
細(xì)菌 | <0.01cfu/ml | ||||
熱原(內(nèi)毒素) | N/A | ||||
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | ||||
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | ||||
RO反滲透水指標(biāo): | |||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時(shí)) | ||||
有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | ||||
系統(tǒng)參數(shù): | |||||
純水產(chǎn)量* | 15 L/Hour | ||||
超純水產(chǎn)量 | 高達(dá)2.0L/min(水箱有水時(shí)) | ||||
出水口(觸摸按鍵) | 2個(gè):RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外形尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:50×36×54cm/ 約25Kg | ||||
電源/功率 | 100-240V、50/60Hz、120W | ||||
6 | 工作條件 | ||||
環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 高溫度為31°C 時(shí),大相對(duì)濕度為80% ,溫度為45°C 時(shí),相對(duì)濕度線形遞減到50%。 | ||||
7 | 特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) | ||||
全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),LCD液晶屏分辨率:240×128、尺寸:106×57mm | |||||
多級(jí)菜單式操作,實(shí)時(shí)動(dòng)畫(huà)式顯示系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)及各項(xiàng)參數(shù) | |||||
3路水質(zhì)監(jiān)控及報(bào)警功能,實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)源水、RO 反滲透水、UP 超純水水質(zhì),且能根據(jù)設(shè)設(shè)定值及時(shí)進(jìn)行水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警 | |||||
定時(shí)、定質(zhì)取水功能功能,定時(shí):1-99min;定質(zhì):0.1-18.2MΩ.cm,滿足不同取水需求 | |||||
全面的耗材管理功能,預(yù)處理、RO膜、UV燈和超純化柱的壽命可設(shè)定,顯示耗材已用和剩余時(shí)間,耗耗材到期更換自動(dòng)提醒,避免水質(zhì)下降 | |||||
系統(tǒng)缺水報(bào)警、水箱水滿報(bào)警、水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警、耗材壽命終結(jié)報(bào)警等自動(dòng)檢檢測(cè)報(bào)警功能,提供安全保證 | |||||
高強(qiáng)度全工程塑料機(jī)箱,人體工程學(xué),外形美觀,杜絕腐蝕和生銹,確保機(jī)體清潔,符合GLP規(guī)規(guī)范 | |||||
獨(dú)立的預(yù)處理單元,使用快速插拔的接頭,易于更換 | |||||
全新可拆解的一體化4柱式超純化柱組,采用美國(guó)陶氏DOW*核子級(jí)級(jí)樹(shù)脂,時(shí)刻保證純水品質(zhì) | |||||
超純水循環(huán)系統(tǒng)可自由啟動(dòng)、關(guān)閉,時(shí)刻保持系統(tǒng)的低細(xì)菌污染水平 | |||||
超純水全管路消毒程序,只需加入消片,即可啟動(dòng)一鍵消毒程序,保證取得高質(zhì)量純水 | |||||
上班、下班兩種工作模式,保證供水量充足 | |||||
全自動(dòng)RO膜防垢沖洗程序,具有開(kāi)機(jī)沖洗和定時(shí)沖洗2種模式,延長(zhǎng)RO膜使用壽命 | |||||
工廠、客戶二級(jí)密碼,系統(tǒng)設(shè)置均由密碼保護(hù),防止未經(jīng)授權(quán)的更改 | |||||
RS232/USB接口(選配),自動(dòng)記錄一整年水質(zhì)資料,整機(jī)符合GLP | |||||
多種規(guī)格儲(chǔ)水桶可選,兼容壓力水桶和液位水箱2 種純水儲(chǔ)存方式,滿足不同水量及應(yīng)用需求 | |||||
模塊化,預(yù)處理、RO 及后續(xù)純化單元均為獨(dú)立結(jié)構(gòu),系統(tǒng)維護(hù)、濾芯更換更加便捷 | |||||
管路、接頭均獲 NSF 認(rèn)證,大限度地降低系統(tǒng)的 TOC 析出,確保純水品質(zhì) | |||||
強(qiáng)勁的預(yù)處理組件,結(jié)合了 5μm PP 透明濾芯、KDF 復(fù)合濾芯、椰殼水洗級(jí)活性炭濾芯,有效保護(hù) RO膜 | |||||
超長(zhǎng)壽命復(fù)合KDF預(yù)處理純化柱,可實(shí)現(xiàn)1年不用更換,運(yùn)行成本降低 | |||||
陶氏 DOW * RO 膜片的膜組件,實(shí)現(xiàn)了 RO 膜的長(zhǎng)壽命、穩(wěn)定性和高脫鹽率的結(jié)合 | |||||
雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管),有效殺菌,降低TOC,增強(qiáng)系統(tǒng)適用范圍 | |||||
(0.45+0.1)μm進(jìn)口PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端除菌過(guò)濾器,保證終端出水無(wú)菌 | |||||
8 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 | |||
9 | 備注 | ||||
*數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響、TOC<200ppb
|
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap