更新時(shí)間:2024-05-05
產(chǎn)品型號(hào):XRS-KW-4L
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):551
配套KW系列勻膠機(jī)PC端控制軟件配套R(shí)S485通信協(xié)議或無(wú)線藍(lán)牙 1.帶進(jìn)膠保護(hù)與報(bào)警2.吸附不足報(bào)警與互鎖3.電機(jī)可正反轉(zhuǎn)4.帶通信接口5.可接鼠標(biāo)鍵盤(pán)6.配方帶掉電保護(hù)功能精度指標(biāo)基片尺寸5-200mm/5-600mm(選配)速度范圍1-12000RPM/1-20000RPM(選配)轉(zhuǎn)速精度1RPM轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度±0.1%加速度范圍1-10000RPM/S膠均
配套KW系列勻膠機(jī)PC端控制軟件 | |
配套R(shí)S485通信協(xié)議或無(wú)線藍(lán)牙 |
1.帶進(jìn)膠保護(hù)與報(bào)警2.吸附不足報(bào)警與互鎖3.電機(jī)可正反轉(zhuǎn)4.帶通信接口5.可接鼠標(biāo)鍵盤(pán)6.配方帶掉電保護(hù)功能 | |
---|---|
精度 | 指標(biāo) |
基片尺寸 | 5-200mm/5-600mm(選配) |
速度范圍 | 1-12000RPM/1-20000RPM(選配) |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號(hào) | 指標(biāo) |
人機(jī)界面 | 8寸觸摸屏 |
通信接口 | USB(標(biāo)配)/RS485(標(biāo)配)/藍(lán)牙(選配) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標(biāo)配) |
第三方選配件 | 羅技無(wú)線鼠標(biāo)/無(wú)線鍵盤(pán)/金士頓2G盤(pán) |
真空泵 | AP-550V無(wú)油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設(shè)置數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù),每組15段轉(zhuǎn)速(標(biāo)配)或無(wú)數(shù)段轉(zhuǎn)速(選配) |
每段時(shí)間 | 0-10000秒 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú)限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 默認(rèn)帶掉電保護(hù)功能 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
電氣參數(shù) | 指標(biāo) |
勻膠機(jī)交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標(biāo)配) AC110V(選配) |
勻膠機(jī)功率 | 650W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機(jī)械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機(jī)體積 | 340mm(W)X500mm(D)X250mm(H) |
勻膠機(jī)重量 | 18KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過(guò)自帶水平儀調(diào)節(jié)機(jī)器水平 |
支持 | 指標(biāo) |
質(zhì)保期 | 1年 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap