更新時間:2024-05-05
產(chǎn)品型號:XRS-UV-40-1
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):619
一、 大型紫外線消毒器產(chǎn)品概述: 紫外線消毒器是依托自身雄厚的力量,廣泛吸收水處理科研成果,研制出的適用于不同水質(zhì)消毒殺菌的系列紫外線消毒器。本產(chǎn)品選用食品級不銹鋼材料(304或316材質(zhì))制成,具有無毒、無銹、耐壓、抗腐蝕、不產(chǎn)生金屬離子污染等特點,符合食品級衛(wèi)生要求。
大型紫外線消毒器/紫外線消毒器/紫外線殺菌器 型號:XRS-UV-40-1
種 類 | 名 稱 | 100 %殺滅所 需時間(秒) | 種 類 | 名 稱 | 100 %殺滅所需時間(秒) |
細(xì) 菌 類 | 炭疽桿菌 | 0.30 | 細(xì) 菌 類 | 結(jié)核(分支) 桿菌 | 0.41 |
白喉桿菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風(fēng)桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙門氏菌屬 | 0.51 | ||
痢疾桿菌 | 0.15 | 腸道發(fā)燒菌屬 | 0.41 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 鼠傷寒桿菌 | 0.53 | ||
病 毒 類 | 腺病毒 | 0.10 | 病 毒 類 | 流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰質(zhì)炎病毒 | 0.80 | ||
柯薩奇病毒 | 0.08 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛柯病毒 | 0.73 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
愛柯病毒I 型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉 菌 孢 子 | 黑曲霉 | 6.67 | 霉 菌 孢 子 | 軟孢子 | 0.33 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 產(chǎn)毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌類 | 0.87 | ||
水 藻 類 | 藍(lán)綠藻 | 10-40 | 水 藻 類 | 草履蟲屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲卵 | 3.40 | 原生動物屬類 | 4-6.70 | ||
魚 類 病 | Fung1 病 | 1.60 | 魚 類 病 | 感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
型號 | 處理水量 | 進(jìn)口管徑 | 功率 | 外形尺寸 | 工作壓力 |
UV-40-1 | 1.5-2 | 25 | 40 | 75*900 | 0.6 |
UV-55-1 | 3-4 | 32 | 55 | 75*1100 | 0.6 |
UV-40-2 | 6-7 | 40 | 80 | 100*900 | 0.6 |
UV-55-2 | 8-10 | 50 | 110 | 100*1160 | 0.6 |
UV -40-3 | 12-15 | 50 | 120 | 159*900 | 0.6 |
UV -55-3 | 15-17 | 65 | 165 | 159*1160 | 0.6 |
UV -55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 159*1300 | 0.8 |
UV -55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219*1300 | 0.8 |
UV -55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219*1300 | 0.8 |
UV -55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219*1300 | 0.8 |
UV -55-7 | 35-40 | 100 | 385 | 250*1300 | 0.8 |
UV -55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250*1300 | 0.8 |
UV -55-9 | 50-55 | 125 | 495 | 300*1300 | 0.8 |
UV -55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 300*1300 | 0.8 |
UV -75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219*1660 | 0.8 |
UV -75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219*1660 | 0.8 |
UV -75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219*1660 | 0.8 |
UV -75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250*1660 | 0.8 |
UV -75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250*1660 | 0.8 |
UV -75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300*1660 | 0.8 |
UV -75-10 | 80-90 | 150 | 750 | 300*1660 | 0.8 |
UV -75-11 | 90-100 | 150 | 825 | 300*1660 | 0.8 |
UV -75-12 | 100-120 | 150 | 900 | 350*1660 | 0.8 |
UV -75-13 | 130-140 | 150 | 975 | 350*1660 | 0.8 |
UV -75-14 | 140-150 | 150 | 1050 | 350*1660 | 0.8 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap